정보화마을‘2015 설맞이 명절선물 상품전’
직거래 통해 최대 30% 할인
경상북도는 추석을 맞아 2월 6일부터 13일까지‘2015 설맞이 명절선물 상품전’을 가진다고 밝혔다.
도는 이번 상품전을 통해 정보화마을 홈페이지(http://www.invil.org)에서 경북도내 46개 정보화마을의 농․축․수산물 등 1,000여개 상품을 직거래를 통해 저렴하게 소비자에게 제공한다.
이번 행사에는 경북대표 농수산품인 상주 은자골마을, 청도 신도새마을발상지마을, 상주 구마이곶감마을, 안동 하회마을의 곶감(건시, 반건시, 감말랭이), 청송 주왕산꿀사과, 의성 토종마늘마을, 문경 새재팔영사과마을의 사과(부사), 포항 호미곶마을의 자연산 전복 등을 시중보다 5~30% 저렴한 가격에 판매한다.
특히, 행사기간 중 이벤트로 행사기간 중 최대 구매 고객 3명을 선정해 현금처럼 사용할 수 있는 인빌머니 총 50만 원을 지급하고,
인빌쇼핑을 주위 가족, 친구, 동료 등에게 널리널리 알린 고객 3명을 선발해 인빌 홍보왕으로 모시고 인빌머니 총 50만 원을 지급할 예정이다.
유성근 도 정보통신과장은“이번 행사가 경북 농․축․수산물의 우수성과 정보화마을을 알리는 좋은 기회가 될 것이다”며,“설 선물로 경상북도 정보화마을 선물세트를 많이 이용해 달라”고 당부했다.
2015 명절선물 상품내역
(단위 : 원)
마을명 | 상품명 | 규격 | 판매가격 | 특판가격 | 비고 |
주왕산 사과마을 http://apple.invil.org 054-873-0123 | 주왕산 꿀사과 | 4kg, 13-14과 | 33,000 | 29,700 | 각 상품별 30박스 주문시 1박스 덤행사 실시 |
4kg, 11-12과 | 38,000 | 34,000 | |||
8kg, 26-28과 | 57,000 | 51,300 | |||
8kg, 22-24과 | 61,000 | 54,900 | |||
경산 금구맛대추마을 http://gumgu.invil.org 053-818-2002 | 별초 | 1kg | 20,000 | 18,000 | 제수용 및 선물용 |
2kg | 38,000 | 34,000 | |||
특초 | 1kg | 15,000 | 13,000 | 대추차 및 제수용 | |
2kg | 28,000 | 24,000 | |||
상초 | 2kg | 18,000 | 15,000 | 대추차 등 | |
상주 은자골마을 http://eunjagol.invil.org 054-541-7825 | 반건시 | 40g*30과 | 30,000 | 25,000 | 택배비 무료 |
반건시 | 60g*30과 | 45,000 | 39,000 | ||
곶감 | 알뜰형 | 30,000 | 25,000 | ||
꿀 | 아카시아/잡화2.4ℓ | 45,000 | 45,000 | ||
오미자 | 무농약(10kg) | 145,000 | 145,000 | ||
아로니아 | 생과(5kg) | 90,000 | 82,000 | ||
사과 | 홍로(5kg) 13∼15과 | 40,000 | 40,000 | ||
사과 | 홍로(5kg) 17∼19과 | 35,000 | 35,000 | ||
상주모동반계포도마을 http://podo.invil.org 054-533-7068 | 거봉포도 | 2kg 3∼4송이 | 22,000 | 21,000 | 무료배송 |
상주 구마이곶감마을 http://gam.invil.org054-533-0952 | 곶감 | 고급형3kg55과 | 72,000 | 69,000 |
|
곶감 | 고급형2kg56과 | 50,000 | 49,000 |
| |
곶감 | 고급형1.5kg42과 | 40,000 | 39,000 |
| |
곶감(반건시) | 중 1.8kg(30과) | 42,000 | 39,000 |
| |
곶감 | 1kg(28∼32과) | 19,000 | 19,000 |
| |
- 이전기사한농연 경북도연합회 김선홍 회장 취임 15.02.13
- 다음기사경북 봉화 분천역 산타마을, 대한민국 겨울철 대표 여행지로 등극 15.02.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.