◈ 상주시 선거구 개표결과 득표율
qqq ★◈ 상주시 선거구 개표결과 득표율
소속정당 | 후보자 | 득표수 | |
상주시장 | 무소속 | 이정백 | 26,945 당선 |
무소속 | 성백영 | 23,836 | |
무소속 | 송용배 | 6,790 | |
무소속 | 황해섭 | 2,785 |
경북도의원1선거 | 새누리당 | 이운식 | 22,896 당선 |
무소속 | 이동영 | 6,860 | |
경북도의원2선거 | 새누리당 | 강영석 | 무투표 당선 |
상주시의원 가 | 새누리당 | 황태하 | 무투표 당선 |
새누리당 | 최경철 | 무투표 당선 | |
상주시의원 나 | 무소속 | 안창수 | 2,587 당선 |
새누리당 | 김태희 | 2,426 당선 | |
새누리당 | 배원섭 | 2,376 | |
무소속 | 채영준 | 1,356 | |
상주시의원 다 | 무소속 | 김성태 | 4,117 당선 |
새누리당 | 임부기 | 3,929 당선 | |
새누리당 | 남영숙 | 2,932 당선 | |
새누리당 | 신순단 | 2,207 | |
상주시의원 라 | 새누리당 | 조준섭 | 1,977 당선 |
무소속 | 정재현 | 1,649 당선 | |
새누리당 | 정윤재 | 1,420 | |
무소속 | 이성규 | 1,406 | |
상주시의원 마 | 새누리당 | 김진욱 | 3,679 당선 |
새누리당 | 정갑영 | 2,747 당선 | |
새누리당 | 김홍구 | 2,369 당선 | |
무소속 | 민경삼 | 2,308 | |
무소속 | 김복희 | 2.268 | |
상주시의원 바 | 새누리당 | 안경숙 | 2,998 당선 |
새누리당 | 변해광 | 2,139 당선 | |
무소속 | 이충후 | 1,911 당선 | |
새누리당 | 채홍묵 | 1,778 | |
무소속 | 박동준 | 1,149 | |
<저작권자ⓒ 상주로컬신문. 무단전재-재배포 금지.>
- 이전기사중동면 새마을남여지도자 사랑나눔 고구마 심기 14.06.10
- 다음기사대구은행 상주지점, 모범학생에 장학금 수여 14.06.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.