문경시 후보자별 읍면동 개표결과
기사입력 20-04-16 11:35 | 최종수정 20-04-16 11:35
선거인수 : 63,102명, 투표인수 42,331명
읍면동명 | 정용운 | 임이자 | 이언우 | 이한성 | 비고 | ||||
득표수 | % | 득표수 | % | 득표수 | % | 득표수 | % | ||
합계 | 6,511 | 15.7 | 23,394 | 56.4 | 522 | 1.3 | 11,049 | 26.6 | <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
국외+거소+관외사전 | 1,134 |
| 1,445 |
| 52 |
| 685 |
|
|
문경읍 | 477 | 12.3 | 2,327 | 60.1 | 41 | 1.1 | 1,025 | 26.5 |
|
가은읍 | 353 | 15.1 | 1,503 | 64.2 | 24 | 1.0 | 461 | 19.7 |
|
영순면 | 117 | 8.2 | 983 | 68.6 | 21 | 1.5 | 312 | 21.8 |
|
산양면 | 162 | 9.0 | 1,165 | 64.8 | 14 | 0.8 | 456 | 25.4 |
|
호계면 | 156 | 10.9 | 844 | 59.1 | 15 | 1.1 | 413 | 28.9 |
|
산북면 | 215 | 12.3 | 1,039 | 59.5 | 30 | 1.7 | 462 | 26.5 |
|
동로면 | 140 | 12.1 | 495 | 42.6 | 14 | 1.2 | 512 | 44.1 |
|
마성면 | 238 | 11.1 | 1,330 | 61.8 | 48 | 2.2 | 535 | 24.9 |
|
농암면 | 188 | 12.1 | 961 |
<저작권자 © 상주문경로컬신문, 무단 전재 및 재배포 금지>
- 이전기사문경시, 점촌랜드마크 진입로 및 주차장 착공 20.04.17
- 다음기사문경시,‘국립산업과학체험관 건립 타당성 조사 및 주민공청회 개최 20.04.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.