상주시, 공공장소 무료 와이파이 서비스 확대
상주시에서는 주민자치센터와 사회복지시설 등에서 무료로 무선인터넷을 이용할 수 있는 공공 와이파이존을 구축해 본격적인 스마트 시대를 열어갈 전망이다.
무료 와이파이 서비스가 되는 곳은 시청 민원봉사과, 동 주민자치센터, 보건소를 비롯한 보건지소, 장애인복지시설, 중앙시장 등 32곳으로 총 47대의 무선접속장치(WiFi AP)를 설치하고 올해 초부터 서비스에 들어갔다.
공공 와이파이 무선접속장치가 설치된 장소에서는 가입한 통신사와 상관없이 무선네트워크를 'Public WiFi Free'로 설정하면 누구나 무료로 무선인터넷 서비스를 이용할 수 있다.
이종범 상주시 공보감사담당관은 “무료 인터넷 서비스의 확대를 통해 시민들과 관광객들에게 편의를 제공함은 물론 서민계층의 통신요금 부담을 덜어주게 됐다.“며 ”올해 말까지 16개소를 추가 설치하여 읍·면사무소 민원실 등에서도 무료로 무선인터넷서비스를 이용할 수 있도록 확대해 나갈 계획“이라고 밝혔다.
★공공 와이파이 구축장소
번호 | 장소유형 | 설 치 장 소 | 주소(도로명 주소) | 비고 |
1 | 관공서 | 상주시청(시청사)민원봉사과 | 남성동 상산로 223 |
|
2 | 관공서 | 상주시청(시청사)현관로비 | 남성동 상산로 223 |
|
3 | 관공서 | 남원동주민센터 민원실 | 낙양동 중앙로 132 |
|
4 | 관공서 | 북문동주민센터 민원실 | 만상동 북천로 63 |
|
5 | 관공서 | 계림동주민센터 민원실 | 냉림동 냉림1길 50 |
|
6 | 관공서 | 동문동주민센터 민원실 | 복룡동 복룡2길 23 |
|
7 | 관공서 | 동성동주민센터 민원실 | 성동동 성동새싹길 42 |
|
8 | 관공서 | 신흥동주민센터 민원실 | 신봉동 상산로 141 |
|
9 | 전통시장 | 상주중앙시장 | 남성로 35-3 |
|
10 | 보건시설 | 상주보건소 민원실 | 중앙로 111 |
|
11 | 보건시설 | 낙동보건지소 | 낙동면 삼봉로 421 |
|
12 | 보건시설 | 모동보건지소 | 모동면 중화로 621-5 |
|
13 | 보건시설 | 공검보건지소 | 공검면 양정2길 17-6 |
|
14 | 보건시설 | 공성보건지소 | 공성면 공성중앙로 61 |
|
15 | 보건시설 | 내서보건지소 | 내서면 신촌2길 10-5 |
|
16 | 보건시설 | 모서보건지소 | 모서면 삼포3길 26 |
|
17 | 보건시설 | 사벌보건지소 | 사벌면 덕담1길 17 |
|
18 | 보건시설 | 은척보건지소 | 은척면 봉중2길 4-1 |
|
19 | 보건시설 | 청리보건지소 | 청리면 남상주로 1163 |
|
20 | 보건시설 | 함창보건지소 | 함창읍 함창중앙로 130 |
|
21 | 보건시설 | 화남보건지소 | 화남면 영남제일로 4627 |
|
22 | 보건시설 | 화북보건지소 | 화북면 문장로 1685 |
|
23 | 복지시설 | 상주보육원 | 성동리 35-4 |
|
24 | 복지시설 | 상주지역자활센터 | 중앙로146 (남성동) |
|
25 | 복지시설 | 상주시장애인종합복지관 | 만산8길 11 |
|
- 이전기사상주시 지방보조금 관리‧운영 교육 실시 15.01.26
- 다음기사시민 정보화능력 향상을 위한 무료정보화교육 실시 15.01.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.