문경시 주간행사 / 12월5일(월) ~ 12월7일(토)
기사입력 24-11-29 18:29 | 최종수정 24-11-29 18:29
일 시 | 행 사 명 | 내 용 | 소 관 부 서 |
12.2.(월) | |||
8:00 | 희망2025 나눔캠페인 | ․장소: 시청 중앙현광, 사회복지과 앞, 민원실 앞 | 사회복지과 |
출범식 및 온도탑 점등 | (희망복지팀) | ||
9:00 | 신(新)성장 동력 TF팀 추진전략 보고회 | ․장소: 시청 대회의실 | 정책기획단 |
(정책조정팀) | |||
11:00 | 제282회 문경시의회 제2차 정례회 | ․장소: 의회 본회의장 | 기획예산실 |
- 기간: 12. 2.(월)~12. 17.(화) | (기획팀) | ||
13:00 | 문경시 시청체육실업선수단 시정 공감 워크숍 | ․장소: 문경시 일원 | 새마을체육과 |
․인원: 40명 | (체육지원팀) | ||
12.3.(화) | |||
11:30 | 중앙 언론인 오찬 간담회 | ․장소: 서울 광화문 | 정책기획단 |
(서울사무소팀) | |||
14:00 | 문경시종합사회복지관 우리마을 김치잔치 | ․장소: 복지관 | 사회복지과 |
- 세부일정: 12. 3.(화) 14:00, 12. 4.(수) 09:30 | ․인원: 200명 | (복지정책팀) | |
14:00 | 문경오미자 산업특구 계획변경 수립 | ․장소: 농업기술센터 2층 소회의실 | 전략작목연구소 |
용역 결과보고회 | (오미자육성팀) | ||
12.4.(수) | |||
11:00 | 희망2025 나눔캠페인 물품 전달식 | ․장소: 시청 접견실 | 사회복지과 |
(희망복지팀) | |||
16:00 | (재)문경시장학회 임시이사회 | ․장소: 평생학습관 대회의실 | 교육지원과 |
(교육지원팀) | |||
12.5.(목) | |||
9:30 | (재)문경시장학회 장학금 기탁식 | ․장소: 시청 접견실 | 교육지원과 |
- 세부일정: 12. 5.(목) 09:30, 10:00(2건) | (교육지원팀) | ||
10:30 | 다문화가족과 함께하는 | ․장소: 평생학습관 2층 조리실 | 여성청소년과 |
전통음식문화 체험행사 | (여성가족팀) | ||
14:00 | 2024년 문경미래교육지구 2차 운영위원회 | ․장소: 문경교육지원청 중회의실 | 교육지원과 |
(교육지원팀) | |||
14:00 | 문경사과 병해충 예찰․감홍사과 병해충 | ․장소: 전략작목연구소 교육관 | 전략작목연구소 |
방제력 개발 연구용역 결과보고회 | (병해충진단팀) | ||
18:00 | 문경 예술인의 밤 | ․장소: 뮤지엄웨딩홀 연회장 | 문화예술과 |
(문화예술팀) | |||
12.6.(금) | |||
10:00 | 바르게살기운동 문경시 회원대회 | ․장소: 문화예술회관 대공연장 | 새마을체육과 |
․인원: 550명 | (새마을팀) | ||
10:00 | 문경시 여성농업인 한마음대회 | ․장소: 온누리스포츠센터 | 농정과 |
(농정팀) | |||
14:00 | 2024 문경유림대회 | ․장소: 문경문화원 1층 다목적실 | 문화예술과 |
(문화예술팀) | |||
15:00 | 모범음식점 지정증 수여식 및 소양교육 | ․장소: 보건소 제1회의실 | 식품위생과 |
(식품관리팀) | |||
16:00 | 문경읍 주흘영화관(마을영화관) 영화상영 | ․장소: 주흘영화관 | 지역활력과 |
- 상영작 | (문경읍 새재로 469) | (재생운영팀) | |
· 12. 6.(금) 16:00 <에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스> | |||
· 12. 7.(토) 13:00 <아기공룡둘리:얼음별 대모험>ㅇㅇ | |||
· 12. 7.(토) 16:00 <감쪽같은 그녀>ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ | |||
16:30 | 문경새재 농특산물 직판장 리모델링 | ․장소: 시청 제2회의실 | 유통축산과 |
기본용역 최종보고회 | (농산물마케팅팀) | ||
19:00 | 영화 <보통의 가족> | ․장소: 문희아트홀 | 문화예술회관 |
- 상영일정: 12. 6.(금)~12. 7.(토) 19:00 | (공연기획팀) | ||
12.7.(토) | |||
9:00 | 2024 레전드 동호회 리그 후기 플레이오프대회 | ․장소: 문경실내체육관 | 새마을체육과 |
․인원: 500명 | (체육지원팀) | ||
13:00 | 2024년 문경가족축제 | ․장소: 온누리스포츠센터 | 여성청소년과 |
․인원: 500명 | (여성가족팀) |
<저작권자 © 상주문경로컬신문, 무단 전재 및 재배포 금지>
- 이전기사상주시 주간행사 / 12월2일(월) ~ 12월8일(일) 24.11.29
- 다음기사상주시 주간행사 / 11월25일(월) ~ 11월30일(토) 24.11.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.