상주시 주간행사 / 10월20일(월) ~ 10월26일(일)
기사입력 14-10-17 22:59 | 최종수정 14-10-17 22:59
▲본 행사는 사정에 따라 변경 될 수 있읍니다.
2014년 10월20일(월) ~ 10월26일(일)
일시 | 행 사 내 용 | 장 소 | 인원 | 관련부서 |
20(월) | ||||
8:30 | 주요 간부회의 | 시민의 방 | 10 | 총 무 |
9:00 | 2014년산 공공비축 산물벼 매입(함창, 외서, 은척, 공검, 이안) | 함창농협 RPC | 100 | 농업정책 |
9:00 | 농촌건강장수마을 노후활동 프로그램 운영(20, 22~23) | 외서면 대전2리 | 50 | 농촌지원 |
15:00 | 경상도 개도 700주년 기념 특별전 | 상주박물관 | 100 | 상주박물관 |
17:00 | 확대 간부회의 | 보건소 대회의실(3층) | 61 | 총 무 |
21(화) | 경찰의 날 | |||
9:00 | 제10회 경상북도지사배 미용 경기대회 | 상주 실내체육관 | 1,500 | 보건위생 |
9:00 | 2014년산 공공비축 산물벼 매입(중동,청리,공성,외남,내서,화서,화남,6개동) | 상주농협 RPC | 100 | 농업정책 |
9:30 | 유치원 구강교육 | 감꽃유치원 | 120 | 건강관리 |
10:00 | 어린이 흡연·음주예방 및 건강생활실천 인형극 공연(2회 14시) | 문화회관 | 800 | 건강관리 |
10:00 | 2014년 지역주민과함께 하는 우울자살예방프로그램 운영 | 보건소 3층회의실 | 100 | 건강관리 |
22(수) | ||||
9:30 | 한센인 이동진료 | 보건소 | 25 | 건강관리 |
9:00 | 2014년산 공공비축 산물벼 매입(사벌,낙동,모동,모서,화동) | 풍년 RPC | 100 | 농업정책 |
10:00 | 임산부 및 영유아 건강교실 운영 | 보건소 2층회의실 | 60 | 건강관리 |
11:00 | 민선6기 제2차 경상북도 시장군수협의회 | 호텔 금오산 | 3 | 총 무 |
13:00 | 전국동시 조합장선거 개표시연회 | 상주시민체육관 | 50 | 총 무 |
13:40 | 국민체감형 훈련(화재대응 훈련) | 상락유치원 | 60 | 안전관리 |
14:00 | 상주곶감테마산림공원 체험전시박물관 전시시설 설계 및 제작설치 자문위원회 | 영상회의실(4층) | 10 | 산림공원 |
15:00 | 상주시-경북관광공사 MOU 체결식 | 영상회의실(4층) | 10 | 새마을관광 |
16:30 | 제7회 함창국화고을 전시회 | 함창 도농교류커뮤니티센터 전정 | 2,000 | 함창읍 |
23(목) | 상강 | |||
8:30 | 주요 간부회의 | 시민의 방 | 6 | 총 무 |
9:00 | 2014년산 공공비축 산물벼 매입(함창,외서,은척,공검,이안) | 함창농협 RPC | 100 | 농업정책 |
11:00 | 찾아가는 주민종합서비스 행사 | 은척장터 | 250 | 주민복지, 은척면 |
13:30 | 행정산업정보 박람회 | 대구 ECXO | 5 | 기획예산 |
14:30 | 2014 경북도민의 날 기념행사 | 도청 전정 | 60 | 총 무 |
24(금) | 국제연합일 | |||
9:00 | 2014년산 공공비축 산물벼 매입(중동,청리,공성,외남,내서,화서,화남,6개동) | 상주농협 RPC | 100 | 농업정책 |
9:00 | 정신보건심판위원회 | 관내 의원 | 7 | 건강관리 |
10:00 | 임산부 및 영유아 건강교실 운영 | 보건소 2층회의실 | 60 | 건강관리 |
10:30 | 제11회 경상북도 사회복귀시설 연합 체육대회 | 상주시민체육관 | 300 | 건강관리 |
11:00 | 찾아가는 주민종합서비스 행사 | 화령초등학교 체육관 | 230 | 주민복지, 화서면 |
25(토) | ||||
8:30 | 애상회 상주전통시장 장보기 | 중앙시장 | 45 | 기획예산, 경제기업 |
14:00 | 전통시장 작은 음악공연 | 중앙시장 | 100 | 경제기업 |
26(일) | ||||
11:00 | 철길따라 오르는 산 단체관광객 유치행사 | 상주역,노음산 | 800 | 새마을관광 |
14:00 | 상주상무프로축구 원정경기(상대 : 포항) | 포항스틸야드경기장 | 5,000 | 문화체육 |
<저작권자ⓒ 상주로컬신문. 무단전재-재배포 금지.>
<저작권자 © 상주문경로컬신문, 무단 전재 및 재배포 금지>
- 이전기사상주시 주간행사 / 10월27일(월) ~ 11월2일(일) 14.10.24
- 다음기사상주시 주간행사 / 10월6일(월) ~ 10월12일(일) 14.10.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.